En el pre mundial de Honduras, las selecciones de fútbol de México, Honduras y Costa Rica lograron su clasificación por la Concacaf, al campeonato mundial masculino sub.17 que se disputará en Chile este año. Los aztecas y catrachos clasificaron directo por ganar el grupo A y B, respectivamente, mientras que Costa Rica en el play off venció a Canadá.
El doble bono para el equipo azteca, fue proclamarse campeón del torneo que se realizo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Lo mexicanos en la final vencieron a la selección hondureña, también clasificada, 3 goles por 0. Tantos de Kevin Magaña, Claudio Zamudio y Ulises Torres.
Por su parte, Costa Rica en el primer partido del play off final, que entregaba los dos cupos restantes a la Copa Mundo FIFA en canchas australes, derrotó 3 por 0 a Canadá. El último boleto a la cita orbital lo consiguió Estados Unidos, que tras empatar a cero goles, en la definición de penales venció 5-4 a Jamaica.
TABLA DE GOLEADORES:
| Jugador | Selección | PJ | |
|---|---|---|---|
| Ronaldo Córdoba | 6 | 3 | |
| Joe Gallardo | 4 | 2 | |
| Joshua Pérez | 4 | 2 | |
| Duwayne Ewart | 3 | 1 | |
| Ulises Torres | 3 | 0 | |
| Andy Reyes | 2 | 1 | |
| Kevin Masis | 2 | 1 | |
| Pando Ramirez | 2 | 1 |
CLASIFICACIÓN GENERAL DEL PREMUNDIAL 2015
| Pos | Equipo | Grupo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 73.33% | |
| 2 | A | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 73.33% | |
| 3 | A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 83.33% | |
| 4 | B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 83.33% | |
| 5 | B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 75% | |
| 6 | A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 58.33% | |
| 7 | B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 40% | |
| 8 | A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.33% | |
| 9 | A | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 25% | |
| 10 | A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0% | |
| 11 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0% | |
| 12 | B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0% |



